2019-09-18 11:57:24 点击:1247
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 预算工程量 | 备注 |
1 | 挖沟槽土方 | 普通土、就地堆放 | m3 | 547.17 | |
2 | 回填土方 | 回填碾压 | m3 | 459.84 | |
3 | 安装电缆保护管 | PVC-U110*3.5mm | m | 1740 | |
4 | 安装电缆保护管 | φ110PVC蜂窝管 | m | 870 | |
5 | 混凝土垫层 | 商品混凝土C20 | m3 | 14.76 | |
6 | 混凝土包封 | 商品混凝土C20 | m3 | 30.69 | |
7 | 填充管间砂浆 | M10 | m3 | 17.36 | |
8 | 垫层模板 | 垫层木模板 | m2 | 322.08 | |
9 |
电讯检查井 (直通) |
座 | 2 |