2023-03-09 16:45:59 点击:2028
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 上限单价 | 合价(元) | 备注 | ||
土方段(劳务) | 石方段(劳务) | 土方段(劳务) | 石方段(劳务) | |||||
1 | D1200mm雨水顶管 | m | 57 | 1100元/m | 3000元/m | 62700 | 171000 | 除管道主材外所有劳务、辅材、机械 |
2 | D1200mm污水顶管 | m | 123 | 1100元/m | 3000元/m | 135300 | 369000 | 除管道主材外所有劳务、辅材、机械 |
3 | 直径5m工作井开挖(雨水管井)深度5m以内 | m³ | 98.1 | 145元/ m³ | 420元/ m³ | 14224.5 | 41202 | 除钢筋、砼主材外所有劳务、辅材、机械 |
4 | 直径5m工作井开挖(污水管井)深度5m以内 | m³ | 98.1 | 145元/ m³ | 420元/ m³ | 14224.5 | 41202 | 除钢筋、砼主材外所有劳务、辅材、机械 |
合计 | 226449 | 622404 | ||||||
总价 | 848853 | |||||||
注: 1、工作内容包括:D1200mm雨水、污水顶管,直径5m工作井开挖(雨水)(污水)深度5m以内,除管道主材外所有劳务、辅材、机械(含进出场费),包质量,包安全,包验收。 2、以上单价包含不低于3%增值税专用发票,如投标报价含税单价税点不一致,则以税前单价进行比较。 3、实际结算价以实际完成数量*投标报价单价后的结算金额为准。 4、单价不可超过招标人发布的控制价,否则作废标处理。 5、以上数量为根据施工图设计测算暂估数量,最终以实际完成并签认的数量为准。 |