2023-03-24 09:49:59 点击:2622
序号 | 编号 | 数量 (扇) |
面积 (㎡) |
图集选用 |
1 | TLM1824(1800*2350) | 92 | 397.44 | 16J607,型号1824TM |
2 | TLM2724(2700*2350) | 138 | 894.24 | 16J607,型号2724TM |
3 | TM1(2700*2300) | 68 | 422.28 | 16J607,型号2724TM |
4 | TM3(1800*2300) | 68 | 281.52 | 16J607,型号1824TM |
5 | TM1(2700*2350) | 72 | 456.84 | 16J607,型号2724TM |
6 | TM3(1800*2350) | 48 | 203.04 | 16J607,型号1824TM |
总计 | 486 | 2655.36 |
序号 | 总面积 (㎡) |
招标控制单价(元/㎡) | 金额合计 (元) |
备 注 |
1 | 2655.36 | 376 | 998415.36 | 包工包料,含9%的增值税专票等。 |