2023-10-27 14:57:04 点击:7056
常用机械设备租赁单价表(招标上限值) | ||||||||
序号 | 机械种类 (入库家数) |
机械设备 名称 |
型号 | 工作质量 (T) |
发动机 功率(KW) |
单价 (元/小时) |
备 注 | |
1 | 10 | 挖掘机 | 60型 | 6.0 | 36.0 | 150.0 | ||
2 | 挖掘机 | 120型 | 12.0 | 72-85.0 | 200.0 | |||
3 | 挖掘机 | CAT320 | 22.0 | 117.0 | 300.0 | |||
4 | 挖掘机 | CAT336 | 36.20 | 232.0 | 550.0 | |||
5 | 挖掘机 | CAT349 | 46.5-49 | 289.0 | 700.0 | |||
6 | 轮胎式挖掘机 | 75型 | 7.5 | 50-60.0 | 150.0 | |||
7 | 挖掘机(炮机) | CAT320 | 22.00 | 117.0 | 400.0 | |||
8 | 挖掘机(炮机) | CAT336 | 36.20 | 232.0 | 700.0 | |||
9 | 挖掘机(炮机) | CAT349 | 46.5-49 | 289.0 | 1100.0 | |||
10 | 推土机 | 山推SD16 | 17.0 | 131.0 | 280.0 | |||
11 | 压路机 | 20-22T | 140-150 | 280.0 | ||||
12 | 多功能洒水车 | 单车容量 10-12立方 |
150.0 | |||||
13 | 叉车 | 载重3.5T | 36-40 | 150.0 | ||||
14 | 装载机(铲车) | 30型 | 载重3T | 92.0 | 200.0 | |||
15 | 装载机(铲车) | 50型 | 载重5T | 162.0 | 280.0 | |||
注:1、以上台班单价含9%增值税专票,含机械进、出场及挖机师傅工资、油费等全部费用。 2、同类型机械不同品牌型号,可根据机械型号、工作质量及发动机功率进行等价效率换算确定单价。 |