2026-02-06 10:52:58 点击:199
本次招聘的笔试成绩公示如下:
姓名 | 岗位 | 身份证号码 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
熊芳卉 | 综合文秘专员 | 43112420010906**** | 71 | 1 | 是 | |
唐靖迪 | 综合文秘专员 | 43110320011231**** | 71 | 1 | 是 | |
李欣 | 综合文秘专员 | 43110320011218**** | 71 | 1 | 是 | |
唐英 | 综合文秘专员 | 43110219930424**** | 68 | 4 | 否 | |
向紫慧 | 综合文秘专员 | 43110219991221**** | 66 | 5 | 否 | |
唐婷 | 综合文秘专员 | 43110219880627**** | 64 | 6 | 否 | |
唐旭情 | 综合文秘专员 | 43112219961209**** | 63 | 7 | 否 | |
宾雨虹 | 综合文秘专员 | 43112920020707**** | 63 | 7 | 否 | |
张柏芝 | 综合文秘专员 | 43110320021006**** | 62 | 9 | 否 | |
蒋益芳 | 综合文秘专员 | 43112219880907**** | 59 | 10 | 否 | |
刘华军 | 综合文秘专员 | 43110219960907**** | 59 | 10 | 否 | |
李含月 | 综合文秘专员 | 43112519931001**** | 58 | 12 | 否 | |
李蒙 | 综合文秘专员 | 43102720020315**** | 58 | 12 | 否 | |
陈颖娟 | 综合文秘专员 | 43110320001116**** | 51 | 14 | 否 | |
唐明宇 | 综合文秘专员 | 43110320020325**** | - | - | - | 缺考 |
陈东兴 | 综合文秘专员 | 37290120010607**** | - | - | - | 缺考 |
唐琪 | 综合文秘专员 | 43110220020603**** | - | - | - | 缺考 |
李志曼 | 综合文秘专员 | 43110320010814**** | - | - | - | 缺考 |
蒋琳雅 | 综合文秘专员 | 43110220000805**** | - | - | - | 缺考 |
曾龙燕 | 综合文秘专员 | 43110320000824**** | - | - | - | 缺考 |
邓聪慧 | 综合文秘专员 | 43112119990129**** | - | - | - | 缺考 |
王丽菲 | 综合文秘专员 | 43042620000714**** | - | - | - | 缺考 |
蒋梦君 | 档案管理专员 | 43110220020922**** | 75 | 1 | 是 | |
洪田琳 | 档案管理专员 | 43110320030831**** | 74 | 2 | 是 | |
凡金群 | 档案管理专员 | 43112220040405**** | 71 | 3 | 是 | |
陶俊 | 档案管理专员 | 43110320010516**** | 70 | 4 | 否 | |
刘宇鹏 | 档案管理专员 | 43110320000818**** | 69 | 5 | 否 | |
刘巍 | 档案管理专员 | 43110220020611**** | 67 | 6 | 否 | |
洪浩量 | 档案管理专员 | 43110319910119**** | 67 | 6 | 否 | |
吕思思 | 档案管理专员 | 43110320030619**** | 66 | 8 | 否 | |
刘丽诗 | 档案管理专员 | 43112520040723**** | - | - | - | 缺考 |
雷志军 | 品质考核专员 | 45032920000226**** | 90 | 1 | 是 | |
李叶 | 品质考核专员 | 43042619890729**** | 89 | 2 | 是 | |
李倩 | 品质考核专员 | 43312719901122**** | 88 | 3 | 是 | |
陈敏 | 品质考核专员 | 43112320001022**** | 82 | 4 | 否 | |
刘豫湘 | 品质考核专员 | 43112120000130**** | 80 | 5 | 否 | |
刘慧 | 品质考核专员 | 43110319890110**** | 67 | 6 | 否 | |
邓敏 | 品质考核专员 | 43110220040206**** | - | - | - | 缺考 |
廖苓 | 品质考核专员 | 43112220021103**** | - | - | - | 缺考 |
周磊 | 品质考核专员 | 43112219990821**** | - | - | - | 缺考 |
唐海云 | 招投标专员 | 43110219871025**** | 72 | 1 | 是 | |
唐赟 | 招投标专员 | 43110319980810**** | 65 | 2 | 是 | |
李丹 | 招投标专员 | 43038119921012**** | 64 | 3 | 是 | |
钟雨 | 招投标专员 | 43312519950503**** | - | - | - | 缺考 |
张茗涵 | 成本管控专员 | 43110319990926**** | 73 | 1 | 是 | |
邓涛 | 成本管控专员 | 43110219970818**** | 53 | 2 | 是 | |
唐珂 | 成本管控专员 | 43110320020331**** | - | - | - | 缺考 |
成婷 | 物资采购专员 | 43110319920313**** | 68 | 1 | 是 | |
周耀 | 物资采购专员 | 43110320011205**** | 64 | 2 | 是 | |
张瑞芳 | 物资采购专员 | 43110319900401**** | 48 | 3 | 是 | |
唐亚兰 | 物资采购专员 | 43110219971015**** | 41 | 4 | 否 | |
唐安安 | 物资采购专员 | 43110320010604**** | - | - | - | 缺考 |
雷雨欣 | 物资采购专员 | 43112220010905**** | - | - | - | 缺考 |
刘惠 | 工程管理专员 | 43110319940813**** | 79 | 1 | 是 | |
黄木华 | 工程管理专员 | 43110319900502**** | 73 | 2 | 是 | |
郑鸣东 | 工程管理专员 | 43112119941105**** | 73 | 2 | 是 | |
杨宇 | 工程管理专员 | 43110219961015**** | 73 | 2 | 是 | |
唐润之 | 工程管理专员 | 43110219980713**** | 68 | 5 | 否 | |
唐茜 | 工程管理专员 | 43110319940918**** | 62 | 6 | 否 | |
朱淑丹 | 工程管理专员 | 43112619970824**** | 56 | 7 | 否 | |
曾明珠 | 工程管理专员 | 43042619880228**** | 52 | 8 | 否 | |
李妍 | 工程管理专员 | 43052320011010**** | - | - | - | 缺考 |
伍文娟 | 环境主管 | 43110319911027**** | 93 | 1 | 是 | |
陈兰芳 | 环境主管 | 43112119911214**** | 92 | 2 | 是 | |
唐婷 | 环境主管 | 43112219901107**** | 86 | 3 | 是 | |
肖双容 | 环境主管 | 43052819880402**** | 84 | 4 | 是 | |
廖雅霜 | 环境主管 | 43110319961010**** | 84 | 4 | 是 | |
唐青青 | 环境主管 | 43110220030628**** | 83 | 6 | 是 | |
陈娴静 | 环境主管 | 43112119920830**** | 81 | 7 | 是 | |
周悦 | 环境主管 | 43110320021112**** | 80 | 8 | 是 | |
马子力 | 环境主管 | 43110320030417**** | 78 | 9 | 是 | |
邓东田 | 环境主管 | 43112119931026**** | 78 | 10 | 是 | |
刘文清 | 环境主管 | 43110320041031**** | 71 | 11 | 是 | |
蒋俊 | 环境主管 | 43110219901020**** | - | - | - | 缺考 |
公示期2026年2月6日至2026年2月10日(共3个工作日)。对成绩有异议者,请在公示期内以书面形式实名向公司提出复核,逾期不予受理。
监督电话:辛女士 17307469688
永州市开利人力资源有限公司