2026-02-24 16:13:27 点击:324
本次招聘的综合成绩公示如下:
姓名 | 岗位 | 身份证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
李欣 | 综合文秘专员 | 43110320011218**** | 76.3 | 1 | |
唐靖迪 | 综合文秘专员 | 43110320011231**** | 70.3 | 2 | |
熊芳卉 | 综合文秘专员 | 43112420010906**** | 69.8 | 3 | |
蒋梦君 | 档案管理专员 | 43110220020922**** | 75.9 | 1 | |
洪田琳 | 档案管理专员 | 43110320030831**** | 73.2 | 2 | |
凡金群 | 档案管理专员 | 43112220040405**** | 35.5 | 3 | |
李倩 | 品质考核专员 | 43312719901122**** | 87.1 | 1 | |
雷志军 | 品质考核专员 | 45032920000226**** | 74.7 | 2 | |
李叶 | 品质考核专员 | 43042619890729**** | 44.5 | 3 | |
唐赟 | 招投标专员 | 43110319980810**** | 74 | 1 | |
李丹 | 招投标专员 | 43038119921012**** | 69.7 | 2 | |
唐海云 | 招投标专员 | 43110219871025**** | 65.5 | 3 | |
成婷 | 物资采购专员 | 43110319920313**** | 69.6 | 1 | |
周耀 | 物资采购专员 | 43110320011205**** | 67 | 2 | |
张瑞芳 | 物资采购专员 | 43110319900401**** | 54.9 | 3 | |
张茗涵 | 成本管控专员 | 43110319990926**** | 82.3 | 1 | |
邓涛 | 成本管控专员 | 43110219970818**** | 26.5 | 2 | |
刘惠 | 工程管理专员 | 43110319940813**** | 81.5 | 1 | |
黄木华 | 工程管理专员 | 43110319900502**** | 76.7 | 2 | |
郑鸣东 | 工程管理专员 | 43112119941105**** | 75.8 | 3 | |
杨宇 | 工程管理专员 | 43110219961015**** | 69.4 | 4 | |
伍文娟 | 环境主管 | 43110319911027**** | 91.2 | 1 | |
陈兰芳 | 环境主管 | 43112119911214**** | 88.7 | 2 | |
廖雅霜 | 环境主管 | 43110319961010**** | 84.8 | 3 | |
唐婷 | 环境主管 | 43112219901107**** | 82 | 4 | |
周悦 | 环境主管 | 43110320021112**** | 81.3 | 5 | |
肖双容 | 环境主管 | 43052819880402**** | 80.5 | 6 | |
唐青青 | 环境主管 | 43110220030628**** | 79.9 | 7 | |
陈娴静 | 环境主管 | 43112119920830**** | 76.3 | 8 | |
马子力 | 环境主管 | 43110320030417**** | 74.7 | 9 | |
刘文清 | 环境主管 | 43110320041031**** | 73 | 10 | |
邓东田 | 环境主管 | 43112119931026**** | 39 | 11 |
公示期2026年2月24日至2026年2月26日(共3个工作日)。对成绩有异议者,请在公示期内以书面形式实名向公司提出复核,逾期不予受理。
监督电话:辛女士 17307469688
永州市开利人力资源有限公司