2026-02-24 16:15:19 点击:322
本次招聘的面试成绩公示如下:
姓名 | 岗位 | 身份证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
陈俊廷 | 秩序主管 | 43110319980404**** | 82.4 | 1 | |
胡俊逸 | 秩序主管 | 36073220000628**** | 80.1 | 2 | |
吕东升 | 秩序主管 | 43110219910624**** | 74.9 | 3 | |
秦杰 | 秩序主管 | 43110219990903**** | 72.8 | 4 | |
毛瀚宇 | 秩序主管 | 43110319990815**** | 72.2 | 5 | |
谢锴 | 秩序主管 | 43110219971106**** | 64.2 | 6 | |
胡嘉玲 | 秩序主管 | 43110320000828**** | 缺考 | ||
伍文娟 | 自营项目客服专员 | 43110319911027**** | 89.8 | 1 | |
陈兰芳 | 自营项目客服专员 | 43112119911214**** | 87 | 2 | |
唐婷 | 自营项目客服专员 | 43112219901107**** | 81.8 | 3 | |
吕成 | 自营项目客服专员 | 43110319920521**** | 79.4 | 4 | |
周悦 | 自营项目客服专员 | 43110320021112**** | 78.1 | 5 | |
潘兆祺 | 自营项目客服专员 | 43252420011219**** | 76.4 | 6 | |
曾强 | 自营项目客服专员 | 43110220011006**** | 75.9 | 7 | |
刘瑛 | 自营项目客服专员 | 43110320050204**** | 74.8 | 8 | |
滕柏文 | 自营项目客服专员 | 43048220031210**** | 49 | 9 | |
陈敏 | 自营项目客服专员 | 43112320001022**** | 缺考 | ||
冯一程 | 自营项目客服专员 | 43110320010929**** | 缺考 | ||
李欣 | 自营项目客服专员 | 43110320011218**** | 缺考 | ||
李娜 | 自营项目客服专员 | 64022219880707**** | 缺考 | ||
成婷 | 自营项目客服专员 | 43110319920313**** | 缺考 | ||
刘志超 | 自营项目客服专员 | 43112220030331**** | 缺考 | ||
齐慧敏 | 自营项目客服专员 | 43110320020403**** | 缺考 | ||
曾丽君 | 自营项目客服专员 | 43110319911115**** | 缺考 | ||
刘芳芳 | 特殊岗位秩序人员 | 43110320020813**** | 79.4 | 1 | |
张闯 | 特殊岗位秩序人员 | 43110319910725**** | 79.4 | 1 | |
文芬 | 特殊岗位秩序人员 | 43110319920603**** | 78 | 3 | |
魏宙跃 | 特殊岗位秩序人员 | 43110219940403**** | 缺考 | ||
蒋俊 | 特殊岗位秩序人员 | 43110319901220**** | 缺考 | ||
曾欣 | 特殊岗位秩序人员 | 43110319870114**** | 缺考 |
公示期2026年2月24日至2026年2月26日(共3个工作日)。对成绩有异议者,请在公示期内以书面形式实名向公司提出复核,逾期不予受理。
监督电话:辛女士 17307469688
永州市开利人力资源有限公司