中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 湖南华讯建设工程有限公司 | 湖南志航项目管理有限公司 | 湖南鼎坤建设有限公司 | ||
招标控制价 | 本项目建安工程费按费率招标,投标人需同时提供费率报价和工程量清单报价。设计费包含在总价合同范围内。 | ||||
1、费率报价:上限值为100%R(含设计、施工); | |||||
2、工程量清单报价(包括建安费及设计费):总价不得超过1831152.68元(其中装修部分不超过1206992.68元,加固部分不超过624160元);工程清单报价必须费率报价结果一致,否则作废标处理。 | |||||
投标报价 | 建安工程费(费率) | 97.8%R | 99.6%R | 99%R | |
工程量清单报价 | 总价:1790867.32元 | 总价:1823828.07元 | 总价:1812841.15元 | ||
详细得分评审情况 | 投标报价得分 | 29.9 | 29.84 | 29.6 | |
总承包方案得分 | 7.8 | 6.2 | 6.2 | ||
设计方案得分 | 15.6 | 14.2 | 13.4 | ||
施工组织设计得分 | 16.8 | 13.4 | 14.2 | ||
类似业绩 | 10 | 0 | 0 | ||
总得分 | 80.1 | 63.64 | 63.4 | ||
项目总负责人 | 姓名 | 唐新艳 | 钟光 | 刘俊幸 | |
证书 | 二级建造师注册证、B 类安全生产考核合格证 | 二级建造师注册证、B 类安全生产考核合格证 | 二级建造师注册证、B 类安全生产考核合格证 | ||
专业 | 建筑工程、市政公用工程 | 建筑工程、市政公用工程 | 建筑工程、机电工程 | ||
证号 | 湘 243002070931、湘建安 B(2020)1100464 | 湘243111218368、湘建安 B(2018)0153958 | 湘243002073463、湘建安 B(2021)0700000384 | ||
设计负责人 | 姓名 | 李深锋 | 洪晓旭 | 杨均 | |
职称 | 建筑工程工程师 | 建筑工程工程师 | 建筑工程工程师 | ||
证号 | B08193011200000033 | B08193010100006401 | B08103010300000275 | ||
业绩证明 | 零陵区徐家井社区卫生服务中心修缮工程,合同金额:1286075.17元;冷水滩区牛角圩小学教学楼改造、运动场改造工程,合同金额:1831185308元;伊塘镇学校教师宿舍、学生宿舍澡堂改造等工程,合同金额:1641966.0071元。 | 无 | 无 |
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南华讯建设工程有限公司 | 79.9 | 76.9 | 70.9 | 81.9 | 79.9 |
2 | 湖南志航项目管理有限公司 | 61.84 | 60.84 | 60.84 | 68.84 | 65.84 |
3 | 湖南鼎坤建设有限公司 | 61.6 | 59.6 | 62.6 | 67.6 | 65.6 |
地址:冷水滩湘江东路和中兴路交汇处永州城发集团大楼
电话:0746-8376906 传 真:0746-8376877
版权所有:永州市城市建设投资发展集团有限责任公司
湘公网安备 43110302000196号 网站建设:盈动网络