投标人名称 | 评审得分结果 | 投标报价 | 得分排名顺序 |
长沙市市政工程有限责任公司 | 92.5 | 70%R | 1 |
中铁上海设计院集团有限公司 | 89.94 | 85%R | 2 |
华诚博远工程技术集团有限公司 | 88.33 | 75%R | 3 |
湖北建科国际工程有限公司 | 85 | 100%R | 4 |
创辉达设计股份有限公司 | 82.11 | 90%R | 5 |
湖南悍马建设工程有限公司 | 73.57 | 98%R | 6 |
地址:冷水滩湘江东路和中兴路交汇处永州城发集团大楼
电话:0746-8376906 传 真:0746-8376877
版权所有:永州市城市建设投资发展集团有限责任公司
湘公网安备 43110302000196号 网站建设:盈动网络