排 序 | 投标人名称 | 综合得分 | 投标报价 |
第一名 | 财信证劵股份有限公司、五矿证劵有限公司、东方证劵承销保荐有限公司 | 96.6 | 0.1%/年 |
第二名 | 申万宏源证券有限公司、中泰证劵股份有限公司 | 95.6 | 0.1%/年 |
第三名 | 海通证劵股份有限公司、华创证劵有限责任公司 | 95.39 | 0.096%/年 |
投标人 | 不合格原因 |
天风证劵股份有限公司 | 投标有效期不合格 |
地址:冷水滩湘江东路和中兴路交汇处永州城发集团大楼
电话:0746-8376906 传 真:0746-8376877
版权所有:永州市城市建设投资发展集团有限责任公司
湘公网安备 43110302000196号 网站建设:盈动网络