中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 永州市鹏发船舶有限公司 | 永州市弟勇建筑材料有限公司 | 东安县祥和固体废料再生利用有限公司 | |
招标控制价 | 14.88元/吨 | |||
投标报价 | 14.18元/吨 | 14.84元/吨 | 14.8元/吨 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 95 | 91.06 | 84.11 |
报价得分 | 48.67 | 49.06 | 49.28 | |
实施方案得分 | 36.33 | 32 | 30.33 | |
商务信誉得分 | 10 | 10 | 4.5 | |
投标保证金 | 50万 | 50万 | 50万 |
地址:冷水滩湘江东路和中兴路交汇处永州城发集团大楼
电话:0746-8376906 传 真:0746-8376877
版权所有:永州市城市建设投资发展集团有限责任公司
湘公网安备 43110302000196号 网站建设:盈动网络